手動薄型閘閥
有效期:360天
瀏覽次數:

-
¥2650
電動薄型閘閥浙江溫州市 -
¥2200
電液動耐磨灰渣閥浙江溫州市 -
¥1400
高溫專用不銹鋼氣動刀型閘閥浙江溫州市
- 產品詳情
- 聯系方式
PZ73H/X/F-10C手動薄型閘閥、手動對夾薄型閘閥、耐磨手動薄型閘閥主要技術參數和性能:
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公稱通徑:DN50~600mm NPS 2"~24"
適用溫度:-38~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質和介質性質而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式:硬密封、軟密封
泄漏量:硬密封:D級(液體0.1×DN mm3/s)軟密封:A級 (零泄漏)
配套附件:安裝法蘭
手動薄型閘閥、手動對夾薄型閘閥、耐磨手動薄型閘閥主要零部件材質 Key parts material
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
主要性能規范 Key performance indicators
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗Casing test | 1.5XPN |
密封試驗Leak test | 1.1XPN |
變頻器工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質Working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
手動薄型閘閥、手動對夾薄型閘閥、耐磨手動薄型閘閥主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension Unit:mm
公稱壓力Nominal pressure(MPa) | 公稱通徑Nominal through diameter(mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | |
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | |
350 | 80 | 500 | 460 | 429 | 885 | 16-M20 | 400 |
永嘉縣高行閥業有限公司

聯系人:
朱經理

服務熱線:

公司地址:
浙江溫州市永嘉甌北鎮
- 泵閥相關產品
- 泵閥相關企業
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246