2022年12月9日南京建筑鋼材價格今日報價表(新)
來源:互聯網發布時間:2022-12-09 16:59:05點擊率:

2022年12月9日南京建筑鋼材價格今日報價表(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4370 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 4360 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4410 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 4410 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4260 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 4270 | 漲10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4250 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4190 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 4200 | 漲10 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4130 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4100 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4130 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4090 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬鋼 | 4100 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 4120 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4040 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 3980 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長江 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 敬業 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬鋼 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長江 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 敬業 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3860 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 長達 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 長達 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業 | 3830 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3830 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 馬鋼 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 馬長江 | 3940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 3980 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 4210 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 4210 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 4180 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4160 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4160 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長達 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4130 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 4140 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4120 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4040 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 4150 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長江 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 長達 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 敬業 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3980 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 3940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3980 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶鋼 | 4120 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 南鋼 | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長江 | 3940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 長達 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 敬業 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶鋼 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 4000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長達 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長達 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3860 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3860 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3840 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽貴航 | 3850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3840 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3830 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶鋼 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 長達 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長江 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶鋼 | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4240 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 4240 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 4210 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4250 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4190 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4470 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4420 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4360 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4300 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4360 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4570 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 冷鋼 | 4410 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 冷鋼 | 4330 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 冷鋼 | 4270 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4230 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 4290 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 冷鋼 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4240 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4170 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4110 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4160 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4170 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 4870 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4670 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4670 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 馬長江 | 4470 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4480 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 4550 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4530 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4340 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4240 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長達 | 4220 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4240 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4170 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4170 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 4170 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4150 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 4320 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4210 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 南鋼 | 4900 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4700 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4680 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4700 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4490 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 馬長江 | 4480 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4560 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4550 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4390 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4550 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4430 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4570 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 4400 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4370 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 馬長江 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 長達 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4190 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 4190 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4170 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4180 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 4350 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 4190 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶鋼 | 4380 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4180 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4230 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 永鋼 | 4710 | 漲10 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.hg4305.com/Price/
本文鏈接:http://www.hg4305.com/Price/PriceDetail_129047.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
