2022年11月10日廣州鍍鋅板卷價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-11-10 17:32:34點擊率:

2022年11月10日廣州鍍鋅板卷價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5280 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5030 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4930 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4850 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4820 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4820 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4800 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4800 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5170 | 無花;180g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5050 | 無花;180g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4990 | 無花;180g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 4990 | 無花;180g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5020 | 無花;80g/m;環保; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4770 | 無花;80g/m;環保; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4770 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4700 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4770 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4700 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4700 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 5300 | 無花;120g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120 | 鞍鋼 | 5200 | 無花;120g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | 漲50 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6150 | 漲50 | 有花;80g/m; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5180 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5010 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4820 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4750 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4750 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4750 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4750 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4750 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4960 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4860 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4760 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4710 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4960 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4890 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4760 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4710 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5110 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4810 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4730 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4710 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4710 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4980 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4730 | 無花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4710 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4680 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4620 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 柳鋼 | 4620 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 5000 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4620 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 九江薄板 | 4620 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4630 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4590 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4760 | 有花;275g/m | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4890 | 有花;275g/m | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4840 | 有花;275g/m | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4710 | 有花;275g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5240 | 有花;60g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5160 | 有花;60g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5070 | 有花;60g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5070 | 有花;60g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5580 | 有花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華友 | 4650 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 華津 | 4600 | 有花;40g/m |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.hg4305.com/Price/
本文鏈接:http://www.hg4305.com/Price/PriceDetail_129014.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.hg4305.com/Price/PriceDetail_129014.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
相關行情
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照