國內PVC石化出廠價(2022-11-09)
來源:互聯網發布時間:2022-11-09 17:30:40點擊率:

牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
S-1000 | 齊魯石化 | 6150 | 50 | |
HG-800 | 韓華寧波 | 6400 | 100 | 送到 |
SG-5 | 四川樂山永祥 | 6100 | 200 | 送到現匯 |
SG-5 | 云南能投化工 | 6030 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 昊華宇航 | 7300 | 0 | 暫不報價 |
SG-8 | 昊華宇航 | 6500 | 0 | 出廠承兌 |
S-1000 | 陽煤恒通 | 6200 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 5800 | 0 | 市場報價 |
TG-1000 | 廣州東曹 | 6300 | 0 | 封盤 |
SG-5 | 內蒙億利 | 5800 | 200 | 出廠承兌 |
SG-5 | 大連交易所 | 5854 | -73 | 01合約 |
SG-5 | 河南聯創 | 6200 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 河南濟源方升 | 6400 | 0 | 停車暫不報價 |
S-65 | 寧波臺塑 | 6550 | 0 | 封盤 |
HG-1000F | 韓華寧波 | 6400 | 100 | 送到 |
SG-3 | 昊華宇航 | 7400 | 0 | 暫不報價 |
SG-8 | 唐山三友 | 6400 | 0 | 現匯出廠 |
SG-5 | 遼寧航錦 | 6150 | 0 | 現匯 |
TG-1300 | 廣州東曹 | 6400 | 0 | 封盤 |
SG-8 | 德州實華 | 6450 | 0 | 承兌報價 |
SG-5 | 陜西金泰 | 6000 | 0 | 華東倉庫出庫現匯價 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6100 | 0 | 承兌出廠 |
SG-3 | 陜西北元 | 6200 | 0 | 承兌出廠 |
SG-5 | 山東東岳 | 6150 | 0 | 暫不報價 |
LG-1000 | 樂金LG | 6400 | 0 | 華東送到 |
JH-1000 | 嘉化能源 | 6120 | -30 | |
S-700 | 齊魯石化 | 6250 | 50 | 出廠現匯 |
DG-1000 | 天津大沽 | 6100 | 0 | 到港 |
SG-5 | 宜賓天原 | 6500 | 0 | 暫不報價 |
SG-5 | 四川金路 | 6100 | 0 | 出廠現匯 |
SG-5 | 山西榆社 | 5950 | -50 | 出廠現匯 |
S-1000 | 蘇州華蘇 | 7300 | 0 | 封盤 |
SG-5 | 內蒙君正 | 5650 | 100 | |
LG-700 | 樂金LG | 6400 | 0 | 華東送到 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.hg4305.com/Price/
本文鏈接:http://www.hg4305.com/Price/PriceDetail_128984.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.hg4305.com/Price/PriceDetail_128984.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2023 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照